2 reviews for MÁY TOÀN ĐẠC – NTS 341R6A
Add a review
You must be logged in to post a review.
Máy toàn đạc South NTS 341R6A
Sử dụng màn hình lớn:
Với việc hàng SOUTHđã trang bị cho thiết bị máy NTS 342R5 của mình 1 chiếc màn hình lớn sử dụng hệ điều hành Windows và màn hình cảm ứng màu sắc, giao diện thân thiện dễ sử dụng với hệ điều hành Windows thuận tiện trong việc sử dụng và truyền dữ liệu.
Sử dụng phần mềm chuyên dụng công nghệ cao:
Máy NTS 342R5 đã được hãng SOUTHtrang bị thêm công nghệ cao có thể giúp máy dễ dàng có thể làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như trong đường hầm, khai thác hầm mỏ, xây dựng các nhà chứa máy bay bằng việc có các lăng kính hỗ trợ giúp kết quả đo nhanh chóng và chính xác hơn.
Để được tư vấn cụ thể hơn và nhanh chóng hơn các bạn có thể liên hệ ngay hotline 090.212.9699 để được giải đáp và lựa chọn những sản phẩm máy toàn đạc điện tử phù hợp nhất với mình
Tên Máy | SOUTH NTS 341R6A | |
Đo Khoảng Cách | ||
Cự ly lớn nhất ( Khí hậu thuận lợi ) | Gương đơn | 6.0 Km |
Không gương | Đo xa không gương lên tới 400m ( Trong điều kiện thường ) | |
Hiển thị số | Lớn nhất | 999,999,999 |
Nhỏ nhất | 1mm | |
Độ chính xác | Có gương | 2 + 2 divdivm |
Không gương | 3 + 2 ppm | |
Thời gian đo | Đo tĩnh | 3” |
Đo Tracking | 1” | |
Hiệu chỉnh khí tượng | Nhiệt kế tự động điều chỉnh | |
Chỉnh hằng số gương | Nhập vào tham số tự động chỉnh | |
Thay đổi nhiệt độ biến áp | Nhập vào tham số tự động chỉnh | |
Đo góc | ||
Cách thức đo góc | Mã tuyệt đối | |
Đường kính bàn độ mã | 79mm | |
Mắt đọc nhỏ nhất | Có thể chọn 1” hoặc 5” | |
Độ chính xác | 2” | |
Phương pháp đọc | Bàn độ ngang: Kép / Bàn độ đứng: Kép | |
Ống Ngắm | ||
Hình ảnh | Ảnh thuận | |
Độ dài ống ngắm | 154mm | |
Đường kính kính vật | Ngắm xa | 45mm |
Đo xa | 50mm | |
Độ phóng đại | 30X | |
Trường nhìn | 1º30’ | |
Độ phân giải | 3” | |
Khoảng cách tâm điểm nhỏ nhất | 1mm | |
Bộ nhớ | ||
Bộ nhớ trong | 10.000 điểm đo | |
Thẻ nhớ | 4G – Dung lượng bộ nhớ vô hạn, gọn nhẹ | |
Phần Bù Tự Động | ||
Hệ thống | Bù điện tử tinh thể lỏng 2 trục | |
Phạm vi hoạt động | ±4’ | |
Độ chính xác | 1” | |
Bộ Thủy Chuẩn | ||
Thủy chuẩn ống | 30” / 2mm | |
Thủy chuẩn tròn | 8’ / 2mm | |
Công Nghệ Bluetooth Và Hệ Điều Hành | ||
Công nghệ Bluetooth | Bluetooth 2.0 techonogy | |
Hệ điều hành | Hệ điều hành WINDOWS CE 5.0 | |
Rọi Tâm Quang Học | ||
Hình ảnh | Ảnh thuận | |
Độ phóng đại | 3X | |
Phạm vi chỉnh sửa | 0.5 ~ ∞ | |
Trường nhìn | 5º | |
Phần Hiển Thị | ||
Màn hình | Hai mặt màn hình. Màn hình màu LCD TFT Touch cảm ứng với bút stylus chuyên dụng | |
Bàn phím | Bàn phím số và chữ | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
Pin Đi Kèm Máy | ||
Pin chính hãng SOUTH / Điện áp | Điện 1 chiều 6V | |
Thời gian làm việc | 8 tiếng đến 10 tiếng liên tục | |
Kích Cỡ Và Trọng Lượng | ||
Kích cỡ máy | 200mm x 180mm x 350mm | |
Trọng lượng máy | 5.5Kg |
Hồ Bằng –
dùng rồi ok lăm
anh Cường –
dùng tốt không