Thông số kĩ thuật của máy thủy bình điện tử South DS3200
| Tham số | SOUTH DS 2800 | SOUTH DS 3200 |
| Độ lệch chuẩn trên mỗi km | 2.0 mm | 1.5 mm |
| Ống ngắm | Ảnh thuận | Ảnh thuận |
| Độ phóng đại | 28X | 32X |
| Đường kính kính vật | 30. mm | 40. mm |
| Trường nhìn | 1˚20′ | 1˚20′ |
| Tiêu cự nhỏ nhất | 0.6 | 0.6 |
| Hằng số nhân ngắm xa | 100 | 100 |
| Hằng số cộng ngắm xa | 0 | 0 |
| Độ chính xác bọt thủy tròn | 8’/ 2mm | 8’/ 2mm |
| Giá trị phân độ bàn độ | 1˚ | 1˚ |
| Loại hình bù | Không | Nepal |
| Phạm vi máy hoạt động | ±15′ | ±15′ |
| Độ chính xác cân bằng | ±0.3” | ±0.3” |
| Ốc nối chân | Chuẩn M16 | Chuẩn M16 |
| Kiểu khung | Hình cầu mặt phẳng | Hình cầu mặt phẳng |








Hongss –
dùng tốt không
Nguyyeenx cường –
gửi cho tôi