Model | CHCNAV I50 |
Thu nhận và xử lý đồng thời 432 kênh | – GPS: L1, L2, L5
– Beidou: B1, B2, B3
– GLONASS: L1, L2
– Galileo: E1, E5a, E5b
– SBAS: L1
– QZSS: L1, L2, L5 |
Truyền và ghi dữ liệu | |
Modem Mạng | – Hỗ trợ mạng 4G – LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 – DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1, B2, B5, B8 – EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Wi-Fi | Điểm truy cập 802.11 b/g/n |
Bluetooth | v4.1 |
Cổng kết nối | – 1 cổng LEMO 7 chân (nguồn điện mở rộng, RS-232) – 1 cổng USB 2.0 (Tải xuống dữ liệu USB, cập nhật USB) – 1 cổng Anten UHF |
Radio UHF | – Tiêu chuẩn Rx/Tx: 410 – 470MHz – Tiêu thụ điện: 0.5 – 2W – Giao thức: CHC, Transparent, TT450 – Tốc độ đường truyền: 9600bps đến 19200bps – Phạm vi: 5Km trong điều kiện thuận lợi |
Giao thức dữ liệu | – Đầu vào và ra RTCM 2.x, RTCM 3.x
– Đầu ra NMEA 0183
– Định dạng tệp đo tĩnh:HCN, HRC và RINEX 2.11, 3.02
– NTRIP Client, NTRIP Caster |
Dữ liệu bộ nhớ trong | 8GB |
Độ chính xác | |
Đo động thời gian thực (RTK) | – Sai số mặt bằng : 8 mm + 1 ppm RMS
– Sai số độ cao : 15 mm + 1 ppm RMS- Thời gian đo: < 10s- Độ tin cậy : >99.9% |
Đo động xử lý sau (PPK) | – Sai số mặt bằng : 3 mm + 1 ppm RMS
– Sai số độ cao : 5 mm + 1 ppm RMS |
Đo tĩnh xử lý sau | – Sai số mặt bằng : 3 mm + 0.5 ppm RMS
– Sai số độ cao : 5 mm + 0.5 ppm RMS |
Đo DGPS (Code Differential)) | – Sai số mặt bằng : 0.4 m RMS
– Sai số độ cao : 0.8 m RMS |
Đo điểm đơn | – Sai số mặt bằng : 1.5 m RMS
– Sai số độ cao : 3.0 m RMS |
Điện năng | |
Năng lượng tiêu thụ | 4.2W (tùy thuộc vào cài đặt của người sử dụng) |
Dung lượng Pin Li-on | 2x 3400mAh, 7.4V |
Thời lượng sử dụng | – I50 dùng đo tĩnh: 12h – I50 đo radio UHF (0.5W): 5 đến 7h – I50 đo Rover RTK: lên đến 10h |
Nguồn điện mở rộng | 9VDC – 36VDC |
Giao diện | |
Kích thước(L x W x H) | 140mm x 130mm x 106mm |
Trọng lượng | 1.29 kg (bao gồm 2 pin) |
Nhiệt độ làm việc | – Vận hành: -40oC đến +65oC – Anten : -40oC đến +75oC |
Tiêu chuẩn kháng nước, bụi | – IP67 – Độ sâu nước dưới 1m |
Chống sốc | – Rơi khoảng 2m xuống nền bê tong |
Cảm biến nghiêng | EBubble |
Bảng điều khiển phía mặt trước của I50 | báo tình trạng hoạt động của 6 đèn LED |
Hãng sản xuất | CHCNAV |
Mai –
loại này tối