MÁY CHIẾU ĐỨNG DZJ-300A – Kết hợp với chân hợp kim nhôm – Chiếu hai tia cùng lúc: trên và dưới – Đơn giản, dễ dàng sử dụng – Chuẩn chống thấm nước và bụi – Sử dụng trong công trình xây dựng, giám sát dự án, quan sát độ biến dạng công trình…
MÁY CHIẾU ĐỨNG DZJ 300A
Thông số kỹ thuật DZJ 300A
MÁY CHIẾU ĐỨNG DZJ-300A – Kết hợp với chân hợp kim nhôm – Chiếu hai tia cùng lúc: trên và dưới – Đơn giản, dễ dàng sử dụng – Chuẩn chống thấm nước và bụi – Sử dụng trong công trình xây dựng, giám sát dự án, quan sát độ biến dạng công trình…
Tham số chỉ thị | DZJ 300A | |||
Sai số dọi trên | 1/45,000 | |||
Sai số dọi dưới | 1/2000 | |||
Giá trị góc | 20″/2mm | |||
kính viễn vọng và laser | Hình ảnh | đảo ảnh | ||
Độ phóng đại | 25× | |||
Trường nhìn | 1°50′ | |||
Đường | 36mm | |||
最短视距 | 0.8m | |||
Bước sóng dài | 635nm | |||
laser | 70m | |||
Phạm vi hoạt động | Ban ngày ≥200m Ban đêm ≥250m | |||
Hiệu suất phát laser | 5mW | |||
Chỉ tiêu kỹ thuật | DZJ20C-1 | DZJ 300A | ||
Đường kính laser | 3mm/50m | |||
Trục hoành và trục ngắm chuẩn đồng nhất | 5″ | |||
Sai số trục laser và trục ngắm chuẩn | 5″ | |||
Laser dọi dưới | Nguồn laser | Laser diode | ||
bước sóng | 635nm 650nm | 650nm 650nm | ||
Công suất phát xạ laser | 1mW 可调节 | 1mW | ||
phạm vi hoạt động hq | 12m có thể điều tiết 2m | 2m | ||
Bán kính laser | 1mm/1.5m | |||
Phạm vi điều tiết | 0.5m~∞ | không thể điều tiết | ||
Nguồn điện | 3V(2节5号碱性电池) | |||
Phạm vi nhiệt độ | -10~45℃ | |||
Thời gian hoạt động liên tục | 8H
| |||
Kích thước | φ120×265 | |||
Trọng lượng | 2.8kg (trọng lượng tịnh) |
Liên hệ ĐT: Hotline 090.212.9699
Máy thiên đỉnh, máy chiếu đứng, máy hoàn thiện công trình
Hiopwng –
dùng tốt không
Bông –
Thanks