Sự giống và khác nhau giữa RTK South Galaxy G1 - Hitaget V30, V60
BẢN SO SÁNH GIỮA 2 DÒNG MÁY GPS 2 TẦN (RTK)
( South Galaxy G1 / Hi-taget V30/ Topcon Hiper II )
Quý đơn vị cần mua máy và tư vấn trực tiếp các sản phẩm RTK liên hệ điện thoại 0982.437.686 / 090.212.9699 gặp Mss Hương – Mr Hồng.
Trân trọng cảm ơn!
GPS SOUTH GALAXY G1
Topcon HIPER II
Hi-Taget V30
Nội dung | GPS SOUTH GALAXY G1 | Hi-Taget V30 | Topcon HIPER II |
Hệ thống vệ tinh thu được | - 220 kênh - 03 hệ thống GPS (Mỹ), Glonass( Nga), BDS (TQ) | - 220 kênh - 02 hệ thống GPS (Mỹ), Glonass (Nga) | - 72 kênh - 02 hệ thống GPS, Glonass |
Cảm biến bù nghiêng | Có( Bù trong phạm vi 300) | Không có | không có |
Trọng lượng | 0.95Kg | 1.1Kg | 1.3Kg |
Sử dụng tín hiệu trạm Cors ( 3G) | Có | Không | Không |
Tín hiệu sóng UHF ( sóng vô tuyến hiệu chỉnh) | Đã được cấp phép từ cục tần số vô tuyến | không được cấp phép | không được cấp phép |
Chế độ bảo hành | 02 năm | 01 năm | 01 năm |
Nhà phân phối | Sản xuất và phân phối chính hãng ủy quyền tại VN | Đại lý | Đại lý |
......... | ....... | ........ | ......... |
Tải chi tiết tài liệu tại đây